Авиабилеты Харьков-Тиват-Харьков 7/14/21/28 ночей по воскресеньям
ЛЕТО 2018 — ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕРНОГОРИЮ
| Дата вылета |
RT
7 ночей
|
RT
14 ночей
|
RT
21 ночь
|
RT
28 ночей
|
OW
Харьков– Тиват /
Тиват — Харьков
|
| 17.06.2018 | 245$ | 330$ | 340$ | 340$ | 50 $ из Тивата |
| 24.06.2018 | 245$ | 330$ | 340$ | 340$ | По запросу |
| 01.07.2018 | 245$ | 330$ | 340$ | 340$ | По запросу |
| 08.07.2018 | 245$ | 330$ | 340$ | 340$ | По запросу |
| 15.07.2018 | 245$ | 330$ | 340$ | 340$ | По запросу |
| 22.07.2018 | 245$ | 330$ | 340$ | 340$ | По запросу |
| 29.07.2018 | 245$ | 340$ | 350$ | 350$ | По запросу |
| 05.08.2018 | 255$ | 340$ | 350$ | 350$ | По запросу |
| 12.08.2018 | 255$ | 340$ | 350$ | 350$ | По запросу |
| 19.08.2018 | 255$ | 340$ | 350$ | 350$ | По запросу |
| 26.08.2018 | 245$ | 330$ | 350$ | —- | По запросу |
| 02.09.2018 | 245$ | 330$ | —- | —- | По запросу |
| 09.09.2018 | 245$ | —- | —- | —- | По запросу |
| 16.09.2018 | —- | —- | —- | —- | 50 $ в Тиват |
* стоимость перелета ребенка до 2х лет (INFANT) – 40 $ /RT (без места и питания)
Детали перелёта (время местное):
| Город | День | Период | Рейсы | Расписание |
| Харьков (а/к DART) | DAY 7 | 17.06 — 16.09 | DA4441 /DA4442 | KHR 12:00 — TIV 13:40
TIV 07:20 — KHR 11:00 |
Внимание! В расписании чартерных вылетов возможны изменения.
