Авиабилеты Киев-Тиват-Киев из Жулян 7/14/21/28 ночей по воскресеньям
ЛЕТО 2018 — ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕРНОГОРИЮ
Дата вылета | RT Киев-Тиват-Киев 8 дней/7 ночей |
RT Киев-Тиват-Киев 15 дней/14 ночей |
RT Киев-Тиват-Киев 22 дня/21 ночь |
RT Киев-Тиват-Киев 29 дней/28 ночей |
RT
Киев-Тиват Тиват-Киев
|
17.06.2018 | 220 $ | 285 $ | 305 $ | 305 $ | 50 $ из Тивата |
24.06.2018 | 220 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
01.07.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
08.07.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
15.07.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
22.07.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
29.07.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
05.08.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
12.08.2018 | 230 $ | 295 $ | 315 $ | 315 $ | по запросу |
19.08.2018 | 230 $ | 295 $ | 305 $ | 305 $ | по запросу |
26.08.2018 | 220 $ | 285 $ | 305 $ | —- | по запросу |
02.09.2018 | 220 $ | 285 $ | — |
—- | по запросу |
09.09.2018 | 220 $ | — | — | —- | по запросу |
16.09.2018 | —- | —- | —- | —- | 50$ в Тиват |
* стоимость перелета ребенка до 2х лет (INFANT) – 40 $ /RT (без места и питания)
Детали перелёта (время местное):
Расписание | Город | День | Период | Рейсы |
Киев (Жуляны)
(а/к DART) |
DAY 7 | 17.06 — 16.09.2018 | DA4451 / DA4452 | IEV 05:00 — TIV 06:30
TIV 14:30 — IEV 17:50 |
Внимание! В расписании чартерных вылетов возможны изменения.