Туристическая компания "Жайвир" г. Киев, Леваневского,5
тел. (067) 503-51-12 (viber) info@zhayvir.com.ua

Авиабилеты Одесса-Тиват-Одесса 7/14/21/28 ночей

ЛЕТО 2018 — ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕРНОГОРИЮ

рейсы из Одессы по субботам

Дата вылета
RT
7 ночей
RT
14 ночей
RT
21 ночей
RT
28 ночей
OW
Одесса-Тиват/
Тиват-Одесса
02.06.2018 220$ 285$ 305$ 305$ 50$ из Тивата
09.06.2018 220$ 285$ 305$ 305$ По запросу
16.06.2018 220$ 285$ 305$ 305$ По запросу
23.06.2018 220$ 295$ 315$ 315$ По запросу
30.06.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
07.07.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
14.07.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
21.07.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
28.07.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
04.08.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
11.08.2018 230$ 295$ 315$ 315$ По запросу
18.08.2018 230$ 295$ 305$ 305$ По запросу
25.08.2018 220$ 285$ 305$ 305$ По запросу
01.09.2018 220$ 285$ 305$ 305$ По запросу
08.09.2018 220$ 285$ 305$ —- По запросу
15.09.2018 220$ 285$ —- —- По запросу
22.09.2018 220$ —- —- —- По запросу
29.09.2018 —- —- —- —- 50$ в Тиват

* стоимость перелета ребенка до 2х лет (INFANT) – 40 $ /RT (без места и питания)

Детали перелёта (время местное):

Город День Период Рейсы Расписание
Одесса (а/к DART)  DAY 6 02.06.2018 — 29.09.2018 DA4475 / DA4476 ODS 16:50 — TIV 17:50

TIV 12:50 — ODS 15:50

 

 Внимание! В расписании чартерных вылетов возможны изменения.