Golden Five Al Mas Palace 5*




276 Standard Room (макс. 2+2 чел., спальня, ванная комната).
42 Connection Room.
Русскоговорящий персонал. Проживание с домашними животными запрещено Дата последнего ремонта - 2007 год
Описание отеля
| Количество звезд: | 5 |
| Расположение: | Отель находится на берегу моря, в курортном г. Хургада, в 20 км от центра г. Хургада и в 10 км от аэропорта г. Хургада. Пляж: собственный, песчаный, протяженность 700 м, душ, пляжные полотенца зонтики, шезлонги и матрасы на пляже и у бассейна - бесплатно. |
| Номер: | • ванна/душ • центральный кондиционер • сейф (бесплатно) • фен • телефон • ТВ • электросеть 220 W • керамическое/ ковровое покрытие • мини-бар (платно) • балкон/терраса • уборка в номере - ежедневно • смена постельного белья - ежедневно • room-service (24 часа - платно) |
| Питание: | Al |
| Развлечение и спорт: | Бесплатно: • фитнес-центр• дартс • пляжный волейбол • шахматы • баскетбол Платно: • парикмахерская |
| Территория: | Бары и рестораны: главный ресторан рассчитан на 450 человек (крытый, с кондиционером, летняя терраса, детское меню, детские стулья); лобби-бар (24 часа), бар на пляже (с 10:00 до заката солнца), sinai-бар (10:00-24:00), palm-бар (c 10:00 до заката солнца). Ресторан A la Carte: итальянский - платно, по предварительной резервации. • открытый бассейн |
| Для детей: | • детский бассейн • детская площадка • мини-клуб • услуги няни (платно) • детская кроватка (платно) |
Горящие туры и путевки
| Египет | Макади | Harmony Makadi Bay 5* | AI | январь | от 399у.е 1/DBL на 4 ночей |
| Египет | Макади | Jaz Makadi Star 5* | AI | январь | от 612 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Макади | Sol Y Mar Club Makadi 4*+ | AI | январь | от 553 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Макади | Sol Y Mar Makadi Sun 4* | AI | январь | от 512 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Сома-Бей | Caribbean World Soma Bay 5* | AI | январь | от 449у.е 1/DBL на 4 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Concorde El Salam (Sports Area) 5* | AI | январь | от 649 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Continental Garden Reef Resort (ex Intercontinental) 5* | AI | январь | от 599 y.e 1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Coral Beach Rotana Resort Montazah 4* | AI | январь | от 499$ 1/DBL на 6 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Grand Sharm Resort 4* | AI | январь | от 499 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Hilton Sharm Dreams Resort 5* | AI | январь | от 679 y.e 1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Rehana Sharm 4* | AI | январь | от 519у.е 1/DBL на 6 ночей |
| Египет | Хургада | Desert Rose 5* | AI | январь | от 399$1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Хургада | Minamark 4* | AI | январь | от 349$ 1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Хургада | Palm Beach Resort 4* | AI | январь | от 493у.е 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Хургада | Elysees Hotel 4* | AI | январь | от 379у.е 1/DBL на 4 ночей |
| Египет | Сафага | Sol Y Mar Safaga Paradise 4* | AI | январь | от 468 y.e 1/DBL на 7 ночей |
Добавить отзыв