Bella Vista 4*



128 Standard Room (28 кв.м, макс. 2+2 чел., спальня, ванная комната);
4 Suite (70 кв.м, гостиная, спальня, ванная комната);
Русскоговорящий персонал.
Проживание с домашними животными запрещено. Вместимость - 340 гостей. Общая площадь отеля - 11 800 кв.м. Дата открытия -
2000 год, дата последнего ремонта - 2007 год.
Описание отеля
| Количество звезд: | 4 |
| Расположение: | Oтель находится на берегу моря, в курортном г. Хургада, в центре г. Хургада и в 7 км от аэропорта г. Хургада. Пляж: собственный, песчаный, понтон, душ, пляжные полотенца, зонтики, шезлонги и матрасы на пляже и у бассейна - бесплатно. |
| Номер: | • ванна/душ • центральный кондиционер • телефон • фен • ТВ (2 рос. канала) • информационный канал • электросеть 220 W • керамическое покрытие • мини-бар (платно - вода, безалкогольные и алкогольные напитки, пиво, заполняется ежедневно) • уборка в номере - ежедневно • смена постельного белья - ежедневно • балкон/терраса • room-service (24 часа платно) |
| Питание: | HB, Al |
| Развлечение и спорт: | Бесплатно: • дартс• волейбол • пляжный волейбол Платно: • парикмахерская |
| Территория: | Бары и рестораны: главный ресторан рассчитан на 300 человек (крытый, с кондиционером, детское меню, диетическое меню, детские стулья); лобби-бар (11:00-23:00), бар у бассейна (с 11:00 до заката солнца), бар на пляже (с 11:00 до заката солнца), диско-бар (22:00-02:00). 2 ресторана A la Carte: итальянский, рыбный - платно, по предварительной резервации. • открытый бассейн (глубина 1.55 м) |
| Для детей: | • детский бассейн |
Горящие туры и путевки
| Египет | Макади | Harmony Makadi Bay 5* | AI | январь | от 399у.е 1/DBL на 4 ночей |
| Египет | Макади | Jaz Makadi Star 5* | AI | январь | от 612 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Макади | Sol Y Mar Club Makadi 4*+ | AI | январь | от 553 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Макади | Sol Y Mar Makadi Sun 4* | AI | январь | от 512 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Сома-Бей | Caribbean World Soma Bay 5* | AI | январь | от 449у.е 1/DBL на 4 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Concorde El Salam (Sports Area) 5* | AI | январь | от 649 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Continental Garden Reef Resort (ex Intercontinental) 5* | AI | январь | от 599 y.e 1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Coral Beach Rotana Resort Montazah 4* | AI | январь | от 499$ 1/DBL на 6 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Grand Sharm Resort 4* | AI | январь | от 499 y.e 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Hilton Sharm Dreams Resort 5* | AI | январь | от 679 y.e 1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Шарм эль Шейх | Rehana Sharm 4* | AI | январь | от 519у.е 1/DBL на 6 ночей |
| Египет | Хургада | Desert Rose 5* | AI | январь | от 399$1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Хургада | Minamark 4* | AI | январь | от 349$ 1/DBL на 5 ночей |
| Египет | Хургада | Palm Beach Resort 4* | AI | январь | от 493у.е 1/DBL на 7 ночей |
| Египет | Хургада | Elysees Hotel 4* | AI | январь | от 379у.е 1/DBL на 4 ночей |
| Египет | Сафага | Sol Y Mar Safaga Paradise 4* | AI | январь | от 468 y.e 1/DBL на 7 ночей |
Добавить отзыв